Tímidamente, Motorola empieza a lanzar zarpazos con sus Droid Razr
Teníamos tiempo sin escuchar nada de Motorola más que su adquisición por parte de Google pero, el mismo día que Nokia lanza la nueva gama de sus Lumia, Motorola lanza un; como arriba comentamos, tímido zarpazo. Digo tímido por que casi como que pasó por debajo de la mesa y zarpazo por que nos encontramos con equipos realmente interesantes, con una versión de Android cuya capa Motorola no es pesada más no deja de ser diferente tanto a la versión plana de Android como a la de los equipos lanzados por su competencia.
Con relación a estos equipos tenemos que son los Motorola Razr HD y el Motorola Rarz Maxx cuyas características para no hacerlo pesado y largo son las siguientes:
| Redes | CDMA: 800, 1900 GSM 2G: 850/900/1800/1900 GSM 3G: 900/1900/2100 HSDPA: 14.4 Mbit/s HSUPA: 5.76 Mbit/s LTE: 700, clase 13 LTE, HSDPA+ (4G) 21.1 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS, EV-DO Rev.A |
| Diseño / dimensiones / peso | Barra 5.19×2.67×0.33” 146 gramos |
| Pantalla | 720×1280 px de resolución, 4.7” de tamaño con 16 millones de colores, capacitiva, multi toque, sensores de proximidad y luz. Pantalla SuperAMOLED |
| Batería | 2530 mAh Conversación: 16 |
| Software / Procesador / Memoria | Android 4.0.4 Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 de 1.5 GHz Memoria RAM: 1 GB Memoria Interna: 16 GB Ranura de expansión para microSD/HC de hasta 32GB GPU Adreno 225 |
| Cámara | 8 MP con flash led, auto enfoque. Toma de video a 1920×1080 (1080p HD) Cámara delantera de 1.3 MP para video llamadas/chat |
| Multimedia | Reproductor de música Reproductor de video Reproductor de Youtube |
| Navegación en internet | HTML, HTML5, Chrome |
| Funcionalidades | GPS, A-GPS Libreta de direcciones SMS Correo: pop/imap/smtp/Exchange |
| Conectividad | Bluetooth 4.0 EDR WIFI: 802.11b, 802.11g, 802.11n con Mobile Hot Spot USB: microUSB 2.0 Conector para audífonos de 3.5mm Conector HDMI NFC, DLNA, Tethering, Computer sync, OTA sync |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, brújula. |
Motorola Razr Maxx HD
| Redes | CDMA: 800, 1900 GSM 2G: 850/900/1800/1900 GSM 3G: 900/1900/2100 HSDPA: 14.4 Mbit/s HSUPA: 5.76 Mbit/s LTE: 700, clase 13 LTE, HSDPA+ (4G) 21.1 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS, EV-DO Rev.A |
| Diseño / dimensiones / peso | Barra 5.19 x 2.67 x 0.37” 157 gramos |
| Pantalla | 720×1280 px de resolución, 4.7” de tamaño con 16 millones de colores, capacitiva, multi toque, sensores de proximidad y luz. Pantalla SuperAMOLED |
| Batería | 3300 mAh Conversación: 21 horas |
| Software / Procesador / Memoria | Android 4.0.4 Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 de 1.5 GHz Dual Core Memoria RAM: 1 GB Memoria Interna: 32 GB Ranura de expansión para microSD/HC de hasta 32GB |
| Cámara | 8 MP con flash led, auto enfoque. Toma de video a 1920×1080 (1080p HD) Cámara delantera de 1.3 MP para video llamadas/chat |
| Multimedia | Reproductor de música Reproductor de video Reproductor de Youtube |
| Navegación en internet | HTML, HTML5, Chrome |
| Funcionalidades | GPS, A-GPS Libreta de direcciones SMS Correo: pop/imap/smtp/Exchange |
| Conectividad | Bluetooth 4.0 EDR WIFI: 802.11b, 802.11g, 802.11n con Mobile Hot Spot USB: microUSB 2.0 Conector para audífonos de 3.5mm Conector HDMI NFC, DLNA, Tethering, Computer sync, OTA sync |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, brújula. |
¿Que les parecen estos aparatos? Aparte de las excelente especificaciones técnicas en cuanto a hardware que tienen estos equipos, vemos en video que la interfaz luce realmente interesante, cómoda y es exactamente algo que la gente quiere. Una interfaz no pesada y agradable a la vista sin mucho periquito que lo que hace es incomodar realmente. El resto de los fabricantes deberían tomar nota de esto.
¿Lo malo del asunto? Es que los aparatos solo estarán disponibles en un principio solo para clientes de la operadora Verizon en los Estados Unidos, dejando a los demás fuera del pote.
Saludos








